| Article Code | Pipe Range, mm | Base Size, mm | Color |
|---|---|---|---|
| AZ-SQ051BA | 0-25 | 57 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ101BA | 0-70 | 114 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ201BA | 15-101 | 152 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ301BA | 0-146 | 203 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ401BA | 70-177 | 254 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ501BA | 101-209 | 279 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ601BA | 121-254 | 304 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ701BA | 151-279 | 355 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ801BA | 171-304 | 431 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ901BA | 241-520 | 635 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ951BA-C | 0-724 | 863 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ951BA-O | 304-724 | 863 | Refer to Technical Details |
| AZ-SQ961BA | 304-1,000 | 1,100 | Refer to Technical Details |
| Colour |
Black – EPDM, Red – Silicone, Grey – EPDM |
|---|---|
| Pipe Size |
Mini: 1/8" – 3/4" (3mm – 19mm), #1: 0" – 2-3/4" (0 – 70mm), #2: 7/8" – 4" (22mm – 101mm), #3: 0" – 5-3/4" (0 – 146mm), #4: 2-3/4" – 7" (70mm – 177mm), #5:4" – 8-1/4" (101mm – 209mm), #6: 4-3/4" – 10" (121mm – 254mm), #7: 5-1/2"- 11-1/2" (140mm – 292mm), #8: 6-3/4"- 13-1/2" (171mm – 343mm), #9: 9-1/2" – 20-1/2" (241mm- 520mm), #9X: 6-1/4" – 20-1/2" (158 – 520mm), Maxi: 12" – 28-1/2" (304mm – 724mm), Maxi: Closed – 28-1/2" (0 – 724mm), Max XL: 10" – 39-1/2" (254 – 1000mm) |

