Item Code | Size | Drill Ø mm | Drill Depth mm |
Usable Length mm |
Axis Letter | Box | Carton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTB108075 | M8x75 | 8 | 60 | 9 | C | 100 | 600 |
BSTB108095 | M8x95 | 8 | 60 | 29 | E | 100 | 600 |
BSTB108115 | M8x115 | 8 | 60 | 49 | G | 100 | 400 |
BSTB110090 | M10x90 | 10 | 75 | 10 | E | 100 | 400 |
BSTB110105 | M10x105 | 10 | 75 | 25 | F | 50 | 300 |
BSTB110115 | M10x115 | 10 | 75 | 35 | G | 50 | 200 |
BSTB110135 | M10x135 | 10 | 75 | 55 | H | 50 | 200 |
BSTB110165 | M10x165 | 10 | 75 | 85 | K | 50 | 200 |
BSTB110185 | M10x185 | 10 | 75 | 105 | L | 50 | 150 |
BSTB112100 | M12x100 | 12 | 85 | 4 | E | 50 | 200 |
BSTB112110 | M12x110 | 12 | 85 | 14 | F | 50 | 200 |
BSTB112120 | M12x120 | 12 | 85 | 24 | G | 50 | 200 |
BSTB112130 | M12x130 | 12 | 85 | 34 | H | 50 | 200 |
BSTB112150 | M12x150 | 12 | 85 | 54 | I | 50 | 100 |
BSTB112180 | M12x180 | 12 | 85 | 84 | L | 50 | 150 |
BSTB112200 | M12x200 | 12 | 85 | 104 | M | 25 | 150 |
BSTB112220 | M12x220 | 12 | 85 | 124 | O | 25 | 50 |
BSTB112255 | M12x255 | 12 | 85 | 159 | R | 25 | 50 |
BSTB116145 | M16x145 | 16 | 105 | 28 | I | 25 | 100 |
BSTB116175 | M16x175 | 16 | 105 | 58 | K | 25 | 50 |
BSTB116220 | M16x220 | 16 | 105 | 103 | O | 25 | 50 |
BSTB116250 | M16x250 | 16 | 105 | 133 | Q | 25 | 50 |
BSTB120170 | M20x170 | 20 | 125 | 32 | K | 20 | 40 |
BSTB120200 | M20x200 | 20 | 125 | 62 | M | 20 | 40 |
INSTALLATION DATA |
|||||||
SIZE |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
||
d0 |
Nominal diameter of drill bit |
[mm] |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
Tin |
Installation torque moment |
[Nm] |
15 |
40 |
60 |
100 |
200 |
df≤ |
Diameter of clearance hole in the fixture |
[mm] |
9 |
12 |
14 |
18 |
22 |
h1 |
Minimum drill hole depth |
[mm] |
60 |
75 |
85 |
105 |
125 |
hnom |
Installation depth |
[mm] |
55 |
68 |
80 |
97 |
114 |
hef |
Effective embedment depth |
[mm] |
48 |
60 |
70 |
85 |
100 |
hmin |
Minimum base material thickness |
[mm] |
100 |
120 |
140 |
170 |
200 |
tfix |
Maximum thickness of fixture* |
[mm] |
L - 66 |
L - 80 |
L - 96 |
L - 117 |
L-138 |
Scr,N |
Critical spacing |
[mm] |
144 |
180 |
210 |
255 |
300 |
Ccr,N |
Critical edge distance |
[mm] |
72 |
90 |
105 |
128 |
150 |
Smin |
Minimum spacing |
[mm] |
50 |
60 |
70 |
128 |
150 |
Cmin |
Minimum edge distance |
[mm] |
50 |
60 |
70 |
128 |
150 |
SW |
Installation wrench size |
[mm] |
13 |
17 |
19 |
24 |
30 |